Seznam organizací
Poskytovatelé sociálních služeb
| Název poskytovatele | Adresa | Kontakt telefonický | 
|---|---|---|
| Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | Hábova 1571/22 Praha 5 - Stodůlky 15500 | 603 710 748 | 
| Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace | U Lesíka  3457/11 Znojmo 66902 | 515 225 367 | 
| Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo | Dolní Česká 1 Znojmo 66902 | 515 220 768 | 
| Domov Božice, příspěvková organizace | Božice 188 Božice 67164 | 515 257 122 | 
| Domov pro seniory Hostim, p.o. | Hostim 1 Hostim 67154 | 515 258 057 602 550 436 | 
| Domov pro seniory Jevišovice, p.o. | Jevišovice 104 Jevišovice 67153 | 515 300 650 603 168 299 | 
| Domov pro seniory Plaveč, p.o. | Domov 1 Plaveč 67132 | 515 252 250 773 088 878 | 
| Emin zámek, příspěvková organizace | Hrušovany nad Jevišovkou 275 Hrušovany nad Jevišovkou 67167 | 515 229 151 603 831 650 | 
| Paspoint, z.ú. | Anenská 10/10 Brno 60200 | 775 199 800 | 
| Práh jižní Morava, z.ú. | Tuřanská  199/12 Brno 62000 | 539 051 115 +420 734 152 545 | 
| SeneCura SeniorCentrum Šanov | Viniční 445 Šanov 67168 | 602 206 655 | 
| Slezská diakonie | Na Nivách 7 Český Těšín 73701 | 558 764 333 | 
| Společnost Podané ruce o.p.s. | Hilleho 1842/5 Černá Pole, Brno 60200 | 777 916 285 | 
| Společnost pro ranou péči, pobočka Brno | Uzbecká 572/32 Brno 62500 | 541 236 743 777 234 034 | 
| SPONDEA, z.ú. | Sýpka 1351/25 Brno - Černá pole 61300 | 541 213 732 | 
| Tichý svět, o.p.s. | Na Strži  1683/40 Praha 4 14000 | 720 996 089 | 
| TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo | Masarykovo náměstí  446/19 Znojmo 66902 | 532 307 909 774 715 107/9 | 
| Zámek Břežany, p.o. | Břežany 1 Břežany 67165 | 515 277 111 603 244 848 | 
Ostatní subjekty
| Název | Adresa | Kontakt telefonický | 
|---|---|---|
| ADRA, o.p.s. | Markova 600/6 Praha 5 15800 | 607 144 090 | 
| Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Buďme v tom spolu | Kollárova  24 Znojmo 66902 | 731 629 964 | 
| Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Klub Pharos | 28. října 11 Znojmo 66902 | 728 154 020 | 
| Český červený kříž | Masarykovo náměstí 19 Znojmo 66902 | 515 224 713 605 581 321 | 
| Dětský domov Znojmo | Hakenova 18 Znojmo 66902 | 515 224 486 | 
| Klub seniorů | náměstí Armády 8 Znojmo 66902 | 515 216 454 | 
| Kruh Znojmo - centrum zdravotních služeb pro děti, p.o. | Mládeže 1020/10 Znojmo 66902 | 515 225 151 731 603 803 | 
| Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo | Horní Česká  15 Znojmo 66902 | 603 258 006 | 
| Město Znojmo | Obroková 1/12 Znojmo 66902 | 515 216 454 | 
| Městský úřad Znojmo | Náměstí armády 1213/8 Znojmo 66902 | 515 216 557 | 
| Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo | Vídeňská  701/31 Znojmo 66902 | 515 205 111 | 
| Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace | Jana Palacha 955/6 Znojmo 66902 | 515 260 077 | 
| Probační a mediační služba České republiky | Rudoleckého 14 Znojmo 66902 | 515 264 667 731 621 320 | 
| Rodinné centrum Maceška | Pražská (areál MŠ, budova č.2) 80 Znojmo 66902 | 773 670 915 | 
| Úřad práce ČR | Náměstí svobody 2889/8 Znojmo 66902 | 950176111 | 
| Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov | Nádražní 698 Moravský Krumlov | 731 654 207 | 
 Tisk
 Tisk
         Stáhnout v PDF
 Stáhnout v PDF
         
         
         
        